Гидрокостюмы мужские* (EU)
РАЗМЕР | РОСТ (cm) | ВЕС (kg) | ОБХВАТ ГРУДИ (cm) |
46/XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48/S | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94/ST | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25/MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50/M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98/MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26/LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52/L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102/LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27/XLS | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54/XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106/XLT | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28/XXLS | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56/XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58/XXXL | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60/4XL | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Гидрокостюмы женские* (EU)
РАЗМЕР | РОСТ (cm) | ВЕС (kg) | ОБХВАТ ГРУДИ (cm) |
D 32/XXS | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
D 34/XS | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
D 36/S | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
D 38/M | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
D 40/L | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
D 42/XL | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
Гидрокостюмы детские* (EU)
РАЗМЕР/ВОЗРАСТ | РОСТ (cm) | ВЕС (kg) | ОБХВАТ ГРУДИ (cm) |
Y 104/4 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
Y 116/6 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
Y 128/8 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
Y 140/10 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
Y 152/12 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
Y 164/14 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
Y 176/16 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
Жилеты мужские/юниорские* **
РАЗМЕРЫ | | РОСТ (cm) | ОБХВАТ ГРУДИ (cm) |
Y 140/10 | | 140-154 | 56-66 |
Y 152/12 | | 152-166 | 66-76 |
46/XS | | 164-170 | 72-82 |
48/S | | 168-174 | 80-90 |
50/M | | 172-178 | 88-99 |
52/L | | 176-184 | 97-108 |
54/XL | | 182-189 | 106-116 |
56/XXL | | 187-194 | 114-125 |
Жилеты женские* **
РАЗМЕР | РОСТ (cm) | ОБХВАТ ГРУДИ (cm) |
D 34/XS | 158-164 | 72-82 |
D 36/S | 162-170 | 80-90 |
D 38/M | 168-176 | 88-97 |
D 40/L | 174-182 | 97-108 |
D 42/XL | 180-188 | 106-116 |
Трапеции мужские*
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ (CM) |
46/XS | 66-74 |
48/S | 72-81 |
50/M | 78-86 |
52/L | 84-92 |
54/XL | 90-98 |
56/XXL | 96-104 |
Трапеции женские*
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ (CM) |
D 34/XS | 60-68 |
D 36/S | 66-73 |
D 38/M | 71-78 |
D 40/L | 76-83 |
Трапеции детские*
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ (CM) | ВОЗРАСТ |
104/XXXS | 56-60 | 6-9 Years |
116/XXS | 60-63,5 | 8-12 Years |
128/XS | 63.5-67 | 10-14 Years |
Гидрообувь *
Размер Eu | Размер US | Приблизительная длина стопы |
36 | 5 | 22,5cm |
37 | 6 | 23,5cm |
38/39 | 7 | 24,5cm |
40/41 | 8 | 25,5cm |
42 | 9 | 26,0cm |
43/44 | 10 | 27,0cm |
45/46 | 11 | 28,0cm |
47/48 | 12 | 29,0cm |
Защитные шлема*
Размер | внутренняя окружность | внутренняя длина | внутренняя ширина |
XS | 54cm | 19,7cm | 14,8cm |
S | 56cm | 20,0cm | 15,1cm |
M | 58cm | 20,6cm | 15,6cm |
L | 60cm | 21,0cm | 16,15cm |
XL | 61cm | 21,2cm | 16,4cm |
XXL | 62cm | 21,4cm | 16,6cm |
Размер Топа (верха) для мужчин (EU/CM)
Размер | Длина руки | Окружность груди | Окружность талии | Окружность нижней части талии | Окружность бедер |
48/S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 |
50/M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 |
52/L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 |
54/XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 |
56/XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 105-110 | 115-120 |
Размер брюк (низа) для мужчин (EU/CM)
Размер | Окружность нижней части талии | Окружность бедер | Длина по внешнему шву |
48/S | 81-86 | 91-96 | 83-85 |
50/M | 87-92 | 97-102 | 86-88 |
52/L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
54/XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
56/XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Размер Топа (верха) для женщин (EU/CM)
Размер | Длина руки | Окружность груди | Окружность талии | Окружность нижней части талии | Окружность бедер |
D 34/XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 |
D 36/S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 |
D 38/M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 |
D 40/L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 |
D 42/XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 |
Размер брюк (низа) для женщин (EU/CM)
Размер | Окружность нижней части талии | Окружность бедер | Длина по внешнему шву |
D 34/XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
D 36/S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
D 38/M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
D 40/L | 90-95 | 105-110 | 80-62 |
D 42/XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
Гидрошапки/гидрошлема* (ЖЕН. / муж.)
Размер | Внутренняя окружность |
D32/XXS / 46/XS | 50cm – 54cm |
D34/XS / 48/S | 54cm – 58cm |
D36/S / 50/M | 56cm – 60cm |
D38/M / 52/L | 58cm – 61cm |
D40/L / 54/XL | 60cm – 62cm |
Гидроперчатки*
Размер | Окружность ладони |
46/XS | 19,5cm |
48/S | 20,5cm |
50/M | 21,5cm |
52/L | 22,5cm |
54/XL | 23,5cm |
Гидромайки
| Chest | Waist | Hip | Arm | |
---|
46/XS | 86 – 90 | 75 – 79 | 85 – 90 | 70 – 72 |
---|
48/S | 91 – 95 | 80 – 84 | 91 – 96 | 73 – 75 |
---|
50/M | 96 – 100 | 85 – 89 | 97 – 102 | 76 – 78 |
---|
52/L | 101 – 105 | 90 – 94 | 103 – 108 | 79 – 81 |
---|
54/XL | 106 – 110 | 95 – 99 | 109 – 114 | 82 – 84 |
---|
56/XXL | 111 – 115 | 100 – 104 | 115 – 120 | 85 – 87 |
---|
Футболки
| Chest / Bust | Waist | Arm | |
---|
48/S | 91 – 95 | 80 – 84 | 73 – 75 |
---|
50/M | 96 – 100 | 85 – 89 | 76 – 78 |
---|
52/L | 101 – 105 | 90 – 94 | 79 – 81 |
---|
54/XL | 106 – 110 | 95 – 99 | 82 – 84 |
---|
56/XXL | 111 – 115 | 100 – 104 | 85 – 87 |
---|
*Пожалуйста, обратите внимание, что данная таблица размеров предназначена только для ориентира.
Восприятие комфорта очень субъективно, и индивидуальные формы тела могут значительно отличаться. Для обеспечения идеальной посадки всегда сначала примеряйте вещь в магазине! Также имейте в виду, что время и воздействие ультрафиолета могут повлиять на целостность неопрена, и гидрокостюмы со временем немного растягиваются.
**Мы рекомендуем использовать жилеты на 1 размер больше для использования с SUP доской